特點
● 寬壓范圍輸入 | |||||||
● 高效率,高功率密度 | |||||||
● 低輻射,噪聲小 |
應用領域:
技術規范
電源型號 | XMK15系列 | |||||||||
輸入 | 電壓[V]*1 | AC85~264V 或DC85~375V | ||||||||
頻率[Hz] | 47~63 | |||||||||
效率[%] | >72 | |||||||||
浪涌電流[A] | 110V:20 220V:40 | |||||||||
輸出 | 路數 | 具體輸出電壓電流詳見附頁 | ||||||||
電壓[V] | ||||||||||
電流[A] | ||||||||||
輸出電壓精度[%] | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
紋波及噪聲[%]*2 | ≤1% | |||||||||
負載調整率[%]*3 | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
源調整率[%]*4 | ±1% | |||||||||
溫度系數[%/℃] | 在最大輸出負載情況下,不大于±0.03%/℃ | |||||||||
額定功率[W] | 15.0 | |||||||||
保持時間[mS] | >20 | |||||||||
保護 | 輸出過壓保護 | 主路>120% | ||||||||
過電流保護 | ≥120%,自恢復。 | |||||||||
環境 | 工作溫度、濕度*5 | -25℃~70℃,20~90%RH | ||||||||
儲藏溫度、濕度 | -30℃~80℃, 20~95%RH(無結露) | |||||||||
耐振動 | 10~50HZ,振動10min,19.6m/s2(2倍重力加速度),X,Y,Z軸各一小時 | |||||||||
絕緣 | 絕緣耐壓 | 輸入對輸出: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸入對輸地: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸出對地: 1.0KVAC/5mA/1Min | ||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電阻>100MΩ At 500VDC(25℃,70%RH) | |||||||||
電磁 抗擾度 |
EMC實驗 | 滿足IEC61000-4-2、4、5 四級實驗要求 | ||||||||
傳導EMI | 滿足GB9254 CISPR A級 實驗要求 | |||||||||
機械 參數 |
重量[g] | 68 | ||||||||
尺寸[mm] | 62*45*22.5 |
產品型號參照表
15W模塊電源 產品型號 |
輸入電壓范圍(V) | 標準輸出電壓(V) | 標準輸出電流(mA) | 紋波(mV) | ||||||
Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | ||
XMKS15-5 | 85~264VAC | 5 | 3000 | 50 | ||||||
XMKS15-12 | 85~264VAC | 12 | 1250 | 120 | ||||||
XMKS15-24 | 85~264VAC | 24 | 640 | 240 | ||||||
XMKD15-0505 | 85~264VAC | 5 | 5 | 2500 | 500 | 50 | 50 | |||
XMKD15-0512 | 85~264VAC | 5 | 12 | 1800 | 500 | 50 | 120 | |||
XMKD15-0524 | 85~264VAC | 5 | 24 | 1600 | 300 | 50 | 240 | |||
XMKD15-1212 | 85~264VAC | 12 | 12 | 750 | 500 | 120 | 120 | |||
XMKD15-1224 | 85~264VAC | 12 | 24 | 750 | 250 | 120 | 240 | |||
XMKT15-522 | 85~264VAC | 5 | +12 | -12 | 1600 | 300 | 300 | 50 | 120 | 120 |
官方網站
網址:http://www.brandorella.com
地址:無錫市梅園十八灣11號恒大發展大廈四樓
總機:0510-80236783
電話:0510-80236795 0510-80231856