特點
● 寬壓范圍輸入 | |||||||
● 高效率,高功率密度 | |||||||
● 低輻射,噪聲小 |
應用領域:
外形尺寸及引腳定義
引腳 | 單路輸出 | 雙路輸出 | 三路輸出 |
1 | FG | FG | FG |
2 | VIN | VIN | VIN |
3 | VIN | VIN | VIN |
4 | -VOUT1 | -VOUT1 | -VOUT1 |
5 | NO PIN | +VOUT1 | +VOUT1 |
6 | NO PIN | NO PIN | -VOUT2 |
7 | NO PIN | -VOUT2 | COM |
8 | +VOUT1 | +VOUT2 | +VOUT2 |
注:1.尺寸單位均為mm
2.引腳材料為鍍錫
3.除特別注明,尺寸公差為±0.3mm
4.引腳直徑為1.00mm,公差為±0.1mm
技術規范
電源型號 | XMK10系列 | |||||||||
輸入 | 電壓[V]*1 | AC85~264V 或DC85-375V | ||||||||
頻率[Hz] | 47~63 | |||||||||
效率[%] | >72 | |||||||||
浪涌電流[A] | 110V: 20 220V:40 | |||||||||
輸出 | 路數 | 具體輸出電壓電流詳見附頁 | ||||||||
電壓[V] | ||||||||||
電流[A] | ||||||||||
輸出電壓精度[%] | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
紋波及噪聲[%]*2 | ≤1% | |||||||||
負載調整率[%]*3 | 主路:±2%,副路:±5% | |||||||||
源調整率[%]*4 | ±1% | |||||||||
溫度系數[%/℃] | 在最大輸出負載情況下,不大于0.03%/℃ | |||||||||
額定功率[W] | 10.0 | |||||||||
保持時間[mS] | >20 | |||||||||
保護 | 輸出過壓保護 | 主路>120% | ||||||||
輸出過流保護 | ≥120%,自恢復。 | |||||||||
環境 | 工作溫度、濕度*5 | -25℃~70℃,20~90%RH | ||||||||
儲藏溫度、濕度 | -30℃~80℃, 20~95%RH(無結露) | |||||||||
耐振動 | 10~50HZ,振動10min,19.6m/s2(2倍重力加速度),X,Y,Z軸各一小時 | |||||||||
絕緣 | 絕緣耐壓 | 輸入對輸出: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸入對輸地: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸出對地: 1.0KVAC/5mA/1Min | ||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電阻>100MΩ At 500VDC (25℃,70%RH) | |||||||||
電磁 抗擾度 |
EMC實驗 | 滿足IEC61000-4-2、4、5 四級實驗要求 | ||||||||
傳導EMI | 滿足GB9254 CISPR A級 實驗要求 | |||||||||
機械 參數 |
重量[g] | 66 | ||||||||
尺寸[mm] | 55*45*20.5 |
*1:如未特別說明,所有規格參數均在輸入220VAC,額定負載,25℃環境溫度進行測量。
*2:紋波測試:請參照圖1連接,采用20M示波器測量。
*3:負載調整率測試:負載從10%到100%變化,其他輸出帶60%的額定負載。
*4:源調整率測試:在額定負載,輸入電壓從最低到最高變化。
*5: 參考圖4溫度降額使用曲線。
附圖
產品型號參照表
10W模塊電源 產品型號 |
輸入電壓范圍(V) | 標準輸出電壓(V) | 標準輸出電流(mA) | 紋波(mV) | ||||||
Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout1 | Vout2 | Vout3 | ||
XMKS10-5 | 85~264VAC | 5 | 2000 | 50 | ||||||
XMKS10-12 | 85~264VAC | 12 | 850 | 120 | ||||||
XMKS10-24 | 85~264VAC | 24 | 420 | 240 | ||||||
XMKD10-0505 | 85~264VAC | 5 | 5 | 1600 | 400 | 50 | 50 | |||
XMKD10-0512 | 85~264VAC | 5 | 12 | 1100 | 400 | 50 | 120 | |||
XMKD10-0524 | 85~264VAC | 5 | 24 | 1000 | 210 | 50 | 240 | |||
XMKD10-1212 | 85~264VAC | 12 | 12 | 500 | 350 | 120 | 120 | |||
XMKD10-1224 | 85~264VAC | 12 | 24 | 450 | 200 | 120 | 240 | |||
XMKT10-522 | 85~264VAC | 5 | +12 | -12 | 1100 | 200 | 200 | 50 | 120 | 120 |
官方網站
網址:http://www.brandorella.com
地址:無錫市梅園十八灣11號恒大發展大廈四樓
總機:0510-80236783
電話:0510-80236795 0510-80231856