特點
● 寬壓范圍輸入 | |||||||
● 完善的過流保護功能 | |||||||
● 高效率,高功率密度 | |||||||
● 低輻射,躁聲小 | |||||||
● 按礦用本安電源要求設計 |
應用領域:
外形尺寸及引腳定義
引腳 | 名稱 | 功能定義 | |
1 | L | 交流電壓火線 | |
2 | N | 交流電壓零線 | |
3 | FG | 接地 | |
4 | B+ | 電池充電正 | |
5 | B- | 電池充電負 | |
6 | +V1 | 本安輸出正 | |
7 | -V1 | 本安輸出負 |
注: 1.尺寸單位均為mm 2.除特別注明,尺寸公差為±0.3mm 3.PCB為FR4板材
技術規范
電源型號 | BA127-12-CDA BA127-24-CDA | |||||||
輸入 |
電壓[V]*1 |
AC85V~265V(額定電壓AC127V) | ||||||
頻率[Hz] | 47~63 | |||||||
效率[%] | 70%(典型值) | |||||||
浪涌電流[A] | 25A | |||||||
輸出 | 路數 | V1(電池充電) | V2(本安輸出) | |||||
電壓[V] | 具體輸出電壓和輸出電流詳見附表 | |||||||
電流[A] | ||||||||
輸出電壓精度 | ±5% | ±5% | ||||||
紋波及噪聲[mV]*2 | --- | 250 | ||||||
負載調整率[%]*3 | ±5% | ±5% | ||||||
源調整率[%]*4 | ±5% | ±5% | ||||||
溫度系數[%/℃] | 在最大輸出負載情況下,不大于±0.03%℃ | |||||||
保持時間[mS] | >20 | |||||||
保護 | 輸出過壓保護 | |||||||
輸出過流保護 | ||||||||
環境 | 工作溫度、濕度*5 | -0℃--40℃,20--90%RH | ||||||
儲藏溫度、濕度 | -40℃--60℃,10--95%RH(無結露) | |||||||
耐振動 | 10~50HZ,振動10min,19.6m/s2(2倍重力加速度),X,Y,Z軸各一小時 | |||||||
絕緣 | 絕緣耐壓 | 輸入對輸出: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸入對輸地: 2.5KVAC/5mA/1Min 輸出對地: 1.0KVAC/5mA/1Min | ||||||
絕緣電阻 | 絕緣電阻>100MΩ At 500VDC(25℃,70%RH) | |||||||
電磁抗擾度 | EMC實驗 | 滿足IEC61000-4-2、3、4、5、8、11、12 實驗要求 | ||||||
傳導EMI | ||||||||
機械參數 | 重量[g] | |||||||
尺寸[mm] | 168 * 75 * 30 |
*1:如未特別說明,所有規格參數均在輸入127VAC,額定負載,25℃環境溫度進行測量。
*2:紋波測試:請參照圖1連接,采用20M示波器測量。
*3:負載調整率測試:負載從10%到100%變化,其他輸出帶60%的額定負載。
*4:源調整率測試:在額定負載,輸入電壓從最低到最高變化。
*5: 參考圖4溫度降額使用曲線。
附圖
產品型號參照表
產品型號 | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | ||||||
V1(電池充電) | V2(本安輸出) | V1(電池充電) | V2(本安輸出) | |||||
BA127-12-CDA | 28.8 | 12 | 0.25-0.5 | 1.2-1.3 | ||||
BA127-24-CDA | 28.8 | 24 | 0.25-0.5 | 0.42-0.5 |
官方網站
網址:http://www.brandorella.com
地址:無錫市梅園十八灣11號恒大發展大廈四樓
總機:0510-80236783
電話:0510-80236795 0510-80231856