一、電源特點和適用范圍
◆金屬外殼模塊化封裝,體積小巧,防塵防震; | ||||||
◆端子方式連接,可直接安裝,方便使用; | ||||||
◆原副邊隔離,隔離強度高; | ||||||
◆具有輸出限流功能; | ||||||
◆具有充電功能,可直接對外接的大容量電容進行充電; | ||||||
適用范圍:大容量電容充電器,電力永磁開關控制器,電力操作電源等。 |
二、技術參數
技術參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
輸入參數 | 輸入電壓范圍(Vac) | 165 | 220 | 265 | |||||
直流電壓范圍(Vdc) | 200 | 310 | 375 | ||||||
輸入頻率(Hz) | 47 | 50 | 63 | ||||||
輸出電壓(V) | Vi=AC165V~AC265V | 51 | 52 | 53 | |||||
輸出電流(A) | Vi=AC165V~AC265V | --- | 1 | --- | |||||
輸出峰值電流(A) | 測試時間為30秒 | --- | 5 | --- | |||||
紋波噪聲(%) | 全范圍輸入,額定負載 | --- | --- | ±1 | |||||
源效應(%) | 全范圍輸入,輸出滿載 | --- | --- | ±1 | |||||
負載效應(%) | 標稱輸入,10%~100%負載之間變化 | --- | --- | ±5 | |||||
效率(%) | 額定輸入輸出 | 80 | 84 | --- | |||||
隔離耐壓 | 輸入對輸出: 2500VAC/1min/5mA | 2500Vac | --- | --- | |||||
輸入對地:2500VAC/1min/5mA | 2500Vac | --- | --- | ||||||
輸出對地:2500VAC/1min/5mA | 2500Vac | --- | --- | ||||||
工作溫度(℃) | 額定輸入輸出 | -40 | --- | 70 | |||||
存儲溫度(℃) | 無結露 | -45 | --- | 85 | |||||
大氣壓力(KPa) | 80 | --- | 110 | ||||||
電容端 | 電容容量(F) | 0 | --- | 20 | |||||
放電欠壓保護點(Vac) | 34 | 35.5 | 37 | ||||||
充電電壓范圍(Vdc) | 51 | 52 | 53 | ||||||
充電電流(A) | 0.24 | 0.3 | 0.36 | ||||||
電源保護 | 輸出過壓保護 | 保護點V0范圍120%-140% | |||||||
短路保護 | 輸出恒流保護 | ||||||||
電磁兼容 | DL/T721-2013標準 | 四級 | |||||||
外型尺寸 | 長 x 寬 x 高(mm) | 168*77*26 |
三、電源尺寸(單位:毫米)
端子定義說明:
1 | L | 交流輸入火線 | 8 | NC | 空腳 |
2 | FG | 大地 | 9 | NC | 空腳 |
3 | N | 交流輸入零線 | 10 | C- | 電容接入負 |
4 | NC | 空腳 | 11 | C+ | 電容接入正 |
5 | NC | 空腳 | 12 | VO- | 輸出負 |
6 | K1 | 掉電告警節點 | 13 | VO+ | 輸出正 |
7 | K2 | 掉電告警節點 |
四、使用注意事項
1、本電源在輸入交流電后即可工作,電源對電容模組進行充電,充電電流0.3A左右。 | |||||||||
2、告警輸出端子為內部繼電器輸出的節點,繼電器為常閉輸出節點,電源不工作時,K1-K2導通。 | |||||||||
3、輸出大容量電容負載嚴禁接反,以免發生危險。 | |||||||||
4、當電容帶電時嚴禁接線,以免永久損壞電源。 | |||||||||
5、本電源不允許持續頻繁充、放電工作,需要連續充放電時,控制充放電間隔不小于20秒。 |
官方網站
網址:http://www.brandorella.com
地址:無錫市梅園十八灣11號恒大發展大廈四樓
總機:0510-80236783
電話:0510-80236795 0510-80231856